Amortiguador trasero delantero de piezas de automóvil para Toyota Corolla Isuzu D
Descripción general Tamaño del paquete 60,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Peso bruto del paquete 5,000 kg Descripción del pr
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 344421, 8973686000, 8973018434 |
Posición | Frente |
Tipo | Lleno de gas |
Tipo de resorte | / |
Material del resorte | 55cria |
Estructura | / |
Marca de auto | toyota |
Marca | Perfectrail |
Dirección de la fuerza de amortiguación | / |
Material del sello de aceite | NBR+65mn+40mn |
Dureza del sello de aceite | A75-85 |
Grosor del tubo | 1,5 a 2,3 mm |
Material del vástago del pistón | Acero nº 35 |
Paquete de transporte | Neutral, Perfectrail o personalizado |
Especificación | Estándar OEM |
Marca comercial | PERFECTRAIL |
Origen | Jiangsu, China |
Código hs | 8708809000 |
Capacidad de producción | 1000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 60.00cm * 10.00cm * 10.00cm Peso bruto del paquete 5.000kgDescripción del Producto
Descripción del Producto
nombre del producto | Precio de fabricante Amortiguador trasero delantero de coche para Toyota Corolla Isuzu D-Max Mitsubishi Pajero Nissan Honda Civic Mazda Japón |
OEM No. | 8973686000, 344421 |
Modelo de auto | Para Toyota Isuzu Suzuki Mitsubishi Nissan Honda Mazda Daihatsu Lexus Subaru |
Posición | Delantero Eje trasero Izquierda Derecha |
Tipo de amortiguador | Presión de gas/presión de aceite |
Peso | Estándar OEM |
Cantidad mínima de pedido | 1 unidad si tenemos stock, 100 unidades para producción. |
El tiempo de entrega | 7-35 días |
Garantía | 12 meses |
Paquete | Caja blanca neutra + embalaje de cajas marrones 1 unidad/caja |
Nuestra ventaja | 1. La misma longitud que la original. 2. Se acepta un MOQ más bajo con más modelos. 3. Entrega rápida. 4. Marca láser gratis. 5.Palet con película gratis. |
Certifications
Anterior: Ropa de coche, funda protectora de bicicleta elástica anti
Próximo: 4X4 apagado
Nuestro contacto
Enviar ahora