Curvas de mandril de aluminio estándar ISO9023 de alta calidad y bajo precio, alta demanda
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Curvas de mandril de aluminio (WT0111) |
Usando dureza | >HRC45 |
Espesor de pared promedio | ≤3mm |
Vida del molde | 300000-1000000 disparos |
Certificación | ALCANCE, FCC, RoHs, CE |
Personalizado | Personalizado |
Condición | Nuevo |
Corredor de molde | Canal caliente/canal frío |
Cavidad | Cavidad única/múltiple |
originado | Foshán China |
Transporte | Película plástica + caja de madera |
Capacidad | 100 juegos/mes |
Shreen-Kage | 1.005 |
Tipo de puerta | Borde/Localización/Sub/Puerta lateral |
Tolerancia | 0,02 mm-0,05 mm |
Material del molde | Ap20/71/738/738hh/S316/Nak80....... |
Diseño | CAD, Solidworks y |
Certificaciones | SGS,ISO9001 |
Materiales | Picosegundo, ABS, PP, PVC, PMMA, PBT, PC, POM, PA66, PA6, |
Paquete de transporte | Caja de cartón+palé |
Especificación | ESTE; ISO 9001 |
Marca comercial | Winston |
Origen | Foshán |
Código hs | 76109000 |
Capacidad de producción | 30000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto | Moldeo por inyección de plástico ODM |
Materiales plásticos: | Picosegundo, ABS, PP, PVC, PMMA, PBT, PC, POM, PA66, PA6, PBT+GF, PC/ABS, PEEK, HDPE, TPU, ANIMAL DOMÉSTICO, PPO,…etc. |
Estándar: | ISO9001:2008 |
Otros materiales: | Caucho, caucho Slilconce, LSR, aluminio, zinc, cobre... metal... etc. |
Calidad: | Estándar RoSH y SGS |
Característica: | Sin marcas y sin flash |
Tamaño: | Según su dibujo 2D, 3D |
Color, cantidad, precio unitario, costo de herramientas, tamaño de herramientas: | Para ser discutido |
Paquete: | Embalaje en caja de madera exportada estándar, proceso de fumigación (según sea necesario) |
Plazo de ejecución de la construcción de moldes: | T1, 15-25 días hábiles, Informe de medición de piezas (cuando se requiera). |
País de exportación: | Europa, Japón, América, Australia, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia...etc.: |
Experiencia: | 13 años de experiencia en la fabricación de moldes de inyección de plástico y producción de productos plásticos. |
Para ser discutido | Decoración en molde, molde de inyección, molde de plástico, sobremolde, molde 2K, molde de fundición a presión, molde termoestable, molde apilado, molde intercambiable, molde de núcleo plegable, juegos de troqueles, molde de compresión, molde LSR con sistema de canal frío, etc. . |
Base del molde: | Estándar Hasco, estándar europeo, estándar mundial |
Material base del molde: | LKM, FUTA, HASCO, DME,...etc. O según el requisito del cliente. |
Acabado de la superficie: | Textura (estándar MT), pulido de alto brillo |
Cavidad/Núcleo de Acero: | P20, 2311, H13, 2344, Starvax 420, 236, AdC3, S136, 2312, 2379, 2316, 2083, Nak80, 2767...etc. |
Corredor frío/caliente | HUSKY, INCOE, YDDO, HASCO, DME, MoldMaster, Masterflow, Mastip, marcas fabricadas en Taiwán... etc. |
Vida del molde: | 5.000 a 1.000.000 de disparos. (Según su entorno de trabajo.) |
Software de diseño y programación: | CAD, CAM, CAE, Pro-E, UG, Solid works, Moldflow, CATIA....etc. |
Equipo: | CNC de alta velocidad, CNC estándar, electroerosión, corte de alambre, WEDM, amoladora, máquina de moldeo por inyección de plástico para moldes de prueba de 50-3000T disponibles. |
Anterior: Pieza de moldeo por inyección de plástico PU
Próximo: Poliuretano (PU), PTFE, caucho y otras piezas de moldeo por inyección producidas según dibujos
Nuestro contacto